Celulares en Uruguay 2025: guía de compra y rangos de precios
Última actualización: 2025-10-05 · Fuente de precios: publicados en USD en Tranza Uruguay.
En Tranza Uruguay encontrás un catálogo actualizado con marcas como Xiaomi, Samsung, iPhone y Motorola, desde equipos básicos 4G hasta modelos premium 5G. Esta guía organiza el mercado por segmentos y uso, con comparativas técnicas, rangos de precios y ejemplos con enlace directo a las fichas.
Comparativa por segmento
Segmento | Pantalla (pulg/Hz) | RAM/Almacenamiento | Chipset (familias) | Batería (mAh) | Carga (W) | 5G | NFC | Peso/Dim. | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | 6.7–6.9 / 60–90Hz | 3–4GB / 64–128GB | Unisoc · Helio G36 | 4,000–5,000 | 10–18 | No | No / algunos | 180–200g | Uso básico, redes y chat |
Media | 6.7–6.9 / 90–120Hz | 6–8GB / 128–256GB | Helio G99 · Exynos 1280–1380 | 5,000–5,100 | 25–33 | Sí | Sí | 185–210g | Multitarea y buena cámara |
Media-alta | 6.1–6.7 / 120Hz | 8GB / 256–512GB | Dimensity 8200/8300 · Snapdragon 7s | 3,000–4,400 | 25–67 | Sí | Sí | 170–220g | Foto/Video avanzado |
Alta | 6.1–6.7 / 120–144Hz | 8–12GB / 128–512GB | Snapdragon 8 Gen · Apple A17 Pro | 3,000–4,400 | 27–120 | Sí | Sí | 170–240g | Gaming y fotografía pro |
Nota: las especificaciones pueden variar según modelo/SKU.
Rangos de precios por segmento (USD)
Segmento | USD mínimo | USD máximo | Ejemplo (enlace a ficha Tranza) |
---|---|---|---|
Entrada | USD 89.75 | USD 175.74 | Xiaomi Redmi A5 — ver en Tranza |
Media | USD 185.42 | USD 279.52 | Xiaomi Redmi Note 14 — ver en Tranza |
Media-alta | USD 809.50 | USD 1,259.23 | iPhone 14 — ver en Tranza |
Alta | USD 1,037.82 | USD 1,356.09 | iPhone 16 Pro — ver en Tranza |
Metodología: rangos calculados con precios publicados en USD en Tranza (fichas/listados), normalizados y con outliers removidos. Precios y disponibilidad pueden variar sin previo aviso.
Ejemplos por segmento (Tranza)
Marca y modelo | Segmento | Precio (USD) | RAM/Alm. | 5G/NFC | Batería | Carga |
---|---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi A5 — ver en Tranza | Entrada | USD 89.75 | 3/64 | No/No | — | 10–18W |
Xiaomi Redmi Note 14 — ver en Tranza | Media | USD 185.42 | 6/128 | 4G/NFC | — | 25–33W |
iPhone 14 128GB — ver en Tranza | Media-alta | USD 809.50 | 6/128 | 5G/Sí | — | — |
iPhone 16 Pro 128GB — ver en Tranza | Alta | USD 1,356.09 | 8/128 | 5G/Sí | — | 27–120W |
Accesos rápidos
Preguntas frecuentes
¿eSIM y Dual SIM?
Depende del modelo y de la operadora. Sugerimos confirmar compatibilidad antes de la compra.
¿Qué bandas 5G se usan en Uruguay?
Frecuentes: n1, n3, n7 y n28. La cobertura real varía por zona y operadora.
¿NFC para pagos?
Depende del modelo y de las apps bancarias locales. Verificar en la ficha y con tu banco.
¿Protección IP67/IP68?
Más común en gamas media-alta y alta. Revisar la ficha del modelo.
¿Cuánta RAM conviene?
4GB para uso básico; 6–8GB para multitarea fluida; 8GB+ para gaming/productividad.